Q235方管的具体规格以及执行标准
2024-01-16 15:24:32 点击:
品名 | 规格 | 品名 | 规格 |
方管 | 20*20*0.6-2.0 | 方管 | 130*130*3.0-12 |
方管 | 25*25*0.6-2.0 | 方管 | 140*140*3.0-12 |
方管 | 30*30*0.8-3.0 | 方管 | 150*150*3.0-12 |
方管 | 40*40*0.8*4.0 | 方管 | 160*160*4.0-12 |
方管 | 50*50*1.0*5.0 | 方管 | 180*180*4.0-12 |
方管 | 60*60*1.2-6.0 | 方管 | 200*200*4.0-14 |
方管 | 70*70*2.0-6.0 | 方管 | 220*200*4.0-16 |
方管 | 75*75*2.0-6.0 | 方管 | 250*250*6.0-16 |
方管 | 80*80*2.0-8.0 | 方管 | 280*280*6.0-16 |
方管 | 90*90*2.0-8.0 | 方管 | 300*300*6.0-16 |
方管 | 100*100*2.0-12 | 方管 | 350*350*8.0-16 |
方管 | 120*120*3.0-12 | 方管 | 400*400*8.0-16 |
方管 | 125*125*3.0-14 | 方管 | 450*450*10*20 |
1.可执行GB6728-2002结构用冷弯空心型钢标准。
2.可执行JISG3466-88日本一般构造方矩管适应范围标准。
- 上一篇:方管分类工艺分类 2024/1/16
- 下一篇:方管重量计算公式是什么? 2024/1/16